📊 Tabula
Live grupu kopvērtējums
🟨 Grupa A
1. korts| # | Komanda | Sp | U | Z | +/– | Gūti | Zaud. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏐Komanda A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAY-OFF |
| 2 | 🌞Komanda A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAY-OFF |
| 3 | 🌊Komanda A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 🏖️Komanda A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
🟦 Grupa B
2. korts| # | Komanda | Sp | U | Z | +/– | Gūti | Zaud. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🍹Komanda B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAY-OFF |
| 2 | 🏆Komanda B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAY-OFF |
| 3 | 🍺Komanda B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 🎉Komanda B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Kārtošana: uzvaras · punktu starpība · gūtie punkti · savstarpējā spēle · organizatora lēmums.