📊 Tabula
Live grupu kopvērtējums
🟨 Grupa A
1. korts| # | Komanda | Sp | U | Z | +/– | Gūti | Zaud. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌞Team 2 | 3 | 3 | 0 | +24 | 45 | 21 | PLAY-OFF |
| 2 | 🌊Team 3 | 3 | 2 | 1 | +6 | 37 | 31 | PLAY-OFF |
| 3 | 🏖️Team 4 | 3 | 1 | 2 | -4 | 37 | 41 | — |
| 4 | 🏐Team 1 | 3 | 0 | 3 | -26 | 19 | 45 | — |
🟦 Grupa B
2. korts| # | Komanda | Sp | U | Z | +/– | Gūti | Zaud. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🍹Team 5 | 3 | 3 | 0 | +13 | 45 | 32 | PLAY-OFF |
| 2 | 🍺Team 7 | 3 | 2 | 1 | +12 | 44 | 32 | PLAY-OFF |
| 3 | 🏆Team 6 | 3 | 1 | 2 | -14 | 29 | 43 | — |
| 4 | 🎉Team 8 | 3 | 0 | 3 | -11 | 34 | 45 | — |
Kārtošana: uzvaras · punktu starpība · gūtie punkti · savstarpējā spēle · organizatora lēmums.